Sandbox testing card details
EXPIRY DATE - Any future date
CVV - 123
Test cards and scenarios for 3D Secure 2.x

| Returns Method Data | Card number | Result | |
|---|---|---|---|
| Frictionless | Y | 4200000000000091 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) |
| Y | 4200000000000109 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=A) | |
| N | 4200000000000026 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) | |
| N | 4200000000000059 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, ransactionStatus=A) | |
| Error | N | 4012001037461114 | Technical Error (no ECI, TransactionStatus=U) |
| N | 4012001037141112 | User not enrolled (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=N) | |
| Not Applicable | 4532497088771651 | Card not participating | |
| Challenge | Y | 4200000000000042 | (determined by challenge) |
| Y | 4200000000000067 | (determined by challenge) | |
| N | 4200000000000018 | (determined by challenge) | |
| N | 4200000000000075 | (determined by challenge) | |

| Returns Method Data | Card number | Result | |
|---|---|---|---|
| Frictionless | Y | 5200000000000007 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) |
| Y | 5200000000000023 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=A) | |
| N | 5200000000000056 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) | |
| N | 5200000000000106 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, ransactionStatus=A) | |
| Error | N | 5434580000000006 | Technical Error (no ECI, TransactionStatus=U) |
| N | 5457350076543210 | User not enrolled (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=N) | |
| Not Applicable | 5497260847316287 | Card not participating | |
| Challenge | Y | 5200000000000015 | (determined by challenge) |
| Y | 5200000000000049 | (determined by challenge) | |
| N | 5200000000000064 | (determined by challenge) | |
| N | 5200000000000072 | (determined by challenge) | |

| Returns Method Data | Card number | Result | |
|---|---|---|---|
| Frictionless | Y | 6761301000993772 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) |
| Y | 6706981111111113 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=A) | |
| N | 6799851000000032 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) | |
| N | 6007930123456780 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, ransactionStatus=A) | |
| Error | N | 6761301000941201 | Technical Error (no ECI, TransactionStatus=U) |
| N | 6761301000946341 | User not enrolled (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=N) | |
| Not Applicable | 6761257707836567 | Card not participating | |
| Challenge | Y | 6799998900000060018 | (determined by challenge) |
| Y | 6773670009114879 | (determined by challenge) | |
| N | 67034200554565015 | (determined by challenge) | |
| N | 6759888888888888 | (determined by challenge) | |

| Returns Method Data | Card number | Result | |
|---|---|---|---|
| Frictionless | Y | 374500262001008 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) |
| Y | 377277081382243 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=A) | |
| N | 375987000000062 | Successful frictionless authentication (ECI=05, ECI=02 for Mastercard, TransactionStatus=Y) | |
| N | 373953192351004 | Attempt (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, ransactionStatus=A) | |
| Error | N | 375987000169875 | Technical Error (no ECI, TransactionStatus=U) |
| N | 375987000169883 | User not enrolled (ECI=06, ECI=01 for Mastercard, TransactionStatus=N) | |
| Not Applicable | 343923092050144 | Card not participating | |
| Challenge | Y | 343434343434343 | (determined by challenge) |
| Y | 375987000000021 | (determined by challenge) | |
| N | 375987000169867 | (determined by challenge) | |
| N | 371449635398431 | (determined by challenge) | |
